Kelengkapan paip kimpalan soket dibuat dengan memasukkan paip keluli tahan karat ke dalam soket pemasangan paip dan menolaknya ke langkah lokasi soket, dan menjalankan kimpalan berperisai argon bulat di sepanjang hubungan antara hujung soket pemasangan paip dan bahagian luar. dinding paip.Kawat kimpalan tidak diperlukan (bukan hujung soket pemasangan paip), yang tergolong dalam mod sambungan paip "sambungan bebas bersama".
Palang soket terdiri daripada soket, soket, bahagian lentur, soket, dsb., yang dicirikan bahawa terdapat soket pada soket, dan soket dan soket masing-masing terletak di kedua-dua hujung lenturan. bahagian.Dalam sistem paip, salib soket ialah pemasangan yang mengubah arah larian paip.
Bahan-bahan silang kimpalan soket termasuk besi tuang, keluli tahan karat, keluli aloi, besi tuang, keluli karbon, logam bukan ferus dan plastik.
Piawaian pembuatan utama secara amnya termasuk GB/T14383, ASME B16.11 dan BS3799.
Gandingan soket boleh digunakan secara meluas untuk paip dengan diameter yang berbeza, termasuk tunggal, tiga hala, empat hala, dll., serta meter air dan injap.Kerana penggunaan struktur soket, kos sambungan paip dikurangkan, dan pemasangan, penggunaan dan penyelenggaraan sangat mudah.Pada masa yang sama, sambungan paip mempunyai kapasiti kalis kebocoran yang sangat tinggi, yang mempunyai prospek pasaran yang hebat.
DN6-DN100
3000 lb, 6000 lb, 9000 lb
Kelas Tekanan Kimpalan Soket | Jadual Paip | ||||
Kelas 3000 | S80/XH | ||||
Kelas 6000 | S160 | ||||
Kelas 9000 | XXH |
Spesifikasi Soket Weld Elbow: | |||||
Saiz | 1/8″~4″ (DN6~DN100) | ||||
Kelas | 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS | ||||
taip | Soket kimpalan | ||||
Rawatan permukaan | Galvanizing Dicelup Panas, Salutan Epoksi & FBE, Penggilap Elektro, Peletupan Pasir, Pemterian | ||||
Materi | Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi, Dupleks, Aloi Nikel, Keluli suhu rendah, Keluli Karbon, Nikel Cupro | ||||
Proses pembuatan | Memotong, Rawatan haba, Menempa, Pemesinan | ||||
Piawaian Pembuatan | ASME 16.11, GB/T14383-2018,BS-3799 |
DN | Nom.Saiz Paip | Pusat ke Bawah Soket-A | Lubang Soket Dia.B | Dia Bore.Dari Pemasangan D | |||||||
Tee Siku 90°, Salib | 45°Siku | ||||||||||
Penetapan Kelas | Penetapan Kelas | Penetapan Kelas | |||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | |||
6 | 1/8" | 11 | 11 | --- | 8 | 8 | --- | 10.8 | 6.9 | 4 | --- |
8 | 1/4" | 11 | 13.5 | --- | 8 | 8 | --- | 14.2 | 9.3 | 6.4 | --- |
10 | 3/8" | 13.5 | 15.5 | --- | 8 | 11 | --- | 17.6 | 12.6 | 9.2 | --- |
15 | 1/2" | 15.5 | 19 | 25.5 | 11 | 12.5 | 15.5 | 21.8 | 15.8 | 11.8 | 6.4 |
20 | 3/4" | 19 | 22.5 | 28.5 | 13 | 14 | 19 | 27.2 | 21 | 15.6 | 11.1 |
25 | 1" | 22.5 | 27 | 32 | 14 | 17.5 | 20.5 | 33.9 | 26.7 | 20.7 | 15.2 |
32 | 1-1/4" | 27 | 32 | 35 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 42.7 | 35.1 | 29.5 | 22.8 |
40 | 1-1/2" | 32 | 38 | 38 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 48.8 | 40.9 | 34 | 28 |
50 | 2" | 38 | 41 | 54 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 61.2 | 52.5 | 42.9 | 38.2 |
65 | 2-1/2" | 41 | --- | --- | 28.5 | --- | --- | 73.9 | 62.7 | --- | --- |
80 | 3" | 57 | --- | --- | 32 | --- | --- | 89.8 | 78 | --- | --- |
100 | 4" | 66.5 | --- | --- | 41 | --- | --- | 115.2 | 102.3 | --- | --- |
Ketebalan Dinding Soket(2) C | Ketebalan Dinding Badan G | Kedalaman Soket Min.J | |||||||||
Penetapan Kelas | Penetapan Kelas | ||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
Ave. | Min. | Ave. | Min. | Ave. | Min. | Min. | Min. | Min. | |||
3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | --- | --- | 2.41 | 3.15 | --- | 9.5 | ||
3.78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | --- | --- | 3.02 | 3.68 | --- | 9.5 | ||
4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | --- | --- | 3.2 | 4.01 | --- | 9.5 | ||
4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | ||
4.9 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | ||
5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | ||
6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 12.5 | ||
6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | ||
6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16 | ||
8.76 | 7.67 | --- | --- | --- | --- | 7.01 | --- | --- | 16 | ||
9.52 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | 7.62 | --- | --- | 16 | ||
10.69 | 9.35 | --- | --- | --- | --- | 8.56 | --- | --- | 16 |
1.Kecilkan beg–> 2.Kotak Kecil–> 3.Kadbod–> 4.Kes Papan Lapis Kuat
Salah satu simpanan kami
Memuatkan
Pembungkusan & Penghantaran
1. kilang profesional.
2. Pesanan percubaan boleh diterima.
3. Perkhidmatan logistik yang fleksibel dan mudah.
4. harga yang kompetitif.
5.100% ujian, memastikan sifat mekanikal
6. Ujian profesional.
1. Kami boleh menjamin bahan terbaik mengikut sebut harga berkaitan.
2. Pengujian dilakukan pada setiap pemasangan sebelum penghantaran.
3. Semua pakej disesuaikan untuk penghantaran.
4. Komposisi kimia bahan mematuhi piawaian antarabangsa dan piawaian persekitaran.
A) Bagaimanakah saya boleh mendapatkan butiran lanjut tentang produk anda?
Anda boleh menghantar e-mel ke alamat e-mel kami.Kami akan menyediakan katalog dan gambar produk kami untuk rujukan anda.Kami juga boleh membekalkan kelengkapan paip, bolt dan nat, gasket dll. Kami menyasarkan untuk menjadi pembekal penyelesaian sistem paip anda.
B) Bagaimanakah saya boleh mendapatkan beberapa sampel?
Jika anda perlukan, kami akan menawarkan sampel secara percuma, tetapi pelanggan baharu dijangka membayar caj ekspres.
C) Adakah anda menyediakan bahagian tersuai?
Ya, anda boleh memberi kami lukisan dan kami akan mengeluarkan dengan sewajarnya.
D) Ke negara manakah anda telah membekalkan produk anda?
Kami telah membekalkan kepada Thailand, China Taiwan, Vietnam, India, Afrika Selatan, Sudan, Peru , Brazil, Trinidad dan Tobago, Kuwait, Qatar, Sri Lanka, Pakistan, Romania, Perancis, Sepanyol, Jerman, Belgium, Ukraine dll. (Angka di sini hanya termasuk pelanggan kami dalam 5 tahun terkini.).
E) Saya tidak dapat melihat barang atau menyentuh barang, bagaimana saya boleh menangani risiko yang terlibat?
Sistem pengurusan kualiti kami mematuhi keperluan ISO 9001:2015 yang disahkan oleh DNV.Kami amat berbaloi dengan kepercayaan anda.Kami boleh menerima perintah percubaan untuk meningkatkan kepercayaan bersama.